Toyota Yaris Cross 2026
| Yaris Cross 1.5 Xăng : | 650.000.000 ₫ |
| Yaris Cross 1.5 HEV: | 728.000.000 ₫ |
Xem chi tiết
| Yaris Cross 1.5 Xăng : | 650.000.000 ₫ |
| Yaris Cross 1.5 HEV: | 728.000.000 ₫ |
| Corolla Cross 1.8 Xăng: | 820.000.000 ₫ |
| Corolla Cross 1.8 HEV: | 865.000.000 ₫ |
| Veloz Cross CVT: | 638.000.000 ₫ |
| Veloz Cross CVT TOP: | 660.000.000 ₫ |
| Innova Cross 2.0 G Xăng: | 730.000.000 ₫ |
| Innova Cross 2.0 V Xăng: | 825.000.000 ₫ |
| Innova Cross 2.0 HEV: | 960.000.000 ₫ |
| Vios 1.5E-MT: | 458.000.000 ₫ |
| Vios 1.5E-CVT: | 488.000.000 ₫ |
| Vios 1.5G-CVT: | 545.000.000 ₫ |
| Wigo G: | 405.000.000 ₫ |

| Raize (Đỏ/Đen): | 510.000.000 ₫ |
| Raize (Trắng Ngọc Trai): | 518.000.000 ₫ |

| HILUX 2.8L 4×2 MT: | 632.000.000 ₫ |
| HILUX 2.8L 4×2 AT: | 706.000.000 ₫ |
| HILUX 2.8L 4×4 AT TRAILHUNTER: | 903.000.000 ₫ |
| Camry 2.0Q Xăng: | 1.220.000.000 ₫ |
| Camry 2.5 HEV TOP: | 1.460.000.000 ₫ |

| Fortuner 2.4AT 4×2 : | 1.055.000.000 ₫ |
| Fortuner 2.7AT 4×2 : | 1.155.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.4AT 4×2 : | 1.185.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4×2 : | 1.290.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.8AT 4×4 : | 1.350.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4×4 : | 1.395.000.000 ₫ |
| Land Cruiser Prado: | 3.480.000.000 ₫ |

| LC300 : | 4.286.000.000 ₫ |
| Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai): | 4.297.000.000 ₫ |

| Alphard : | 4.510.000.000 ₫ |
| Alphard HEV: | 4.615.000.000 ₫ |
Chọn dòng xe bạn quan tâm và để lại thông tin để được tư vấn.
Chuyên viên sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Chọn dòng xe bạn muốn trải nghiệm và thời gian phù hợp.
Chuyên viên sẽ liên hệ xác nhận lịch lái thử.